Horarios L4. Bus parking - Centro Peñíscola

33. Parking Puntarró

 

19.00 - 19.21 - 19.42

20.03 - 20.24 - 20.45

21.06 - 21.27 - 21.48

22.09 - 22.30 - 22.51

23.12 - 23.33 - 23.54

0.15 - 0.36 - 0.57

1.18 - 1.39 - 2.00

 

34. Parking Clero

 

19.02 - 19.23 - 19.44

20.05 - 20.26 - 20.47

21.08 - 21.29 - 21.50

22.11 - 22.32 - 22.53

23.14 - 23.35 - 23.56

0.17 - 0.38 - 0.59

1.20 - 1.41 - 2.02

 

35. Centro (Casco Antiguo)

 

19.06 - 19.27 - 19.48

20.09 - 20.30 - 20.51

21.12 - 21.33 - 21.54

22.15 - 22.36 - 22.57

23.18 - 23.39 - 00.00

0.21 - 0.42 - 1.03

1.24 - 1.45 - 2.06

 

36. Parada Illueca

 

19.07 - 19.28 - 19.49

20.10 - 20.31 - 20.52

21.13 - 21.34 - 21.55

22.16 - 22.37 - 22.58

23.19 - 23.40 - 00.01

0.22 - 0.43 - 1.04

1.25 - 1.46 - 2.07

 

37. Parking Marjals

 

19.12 - 19.33 - 19.54

20.15 - 20.36 - 20.57

21.18 - 21.39 - 22.00

22.21 - 22.42 - 23.03

23.24 - 23.45 - 00.06

0.27 - 0.48 - 1.09

1.30 - 1.51 - 2.12

 

36. Parada Illueca

 

19.14 - 19.35 - 19.56

20.17 - 20.38 - 20.59

21.20 - 21.41 - 22.02

22.23 - 22.44 - 23.05

23.26 - 23.47 - 00.08

0.29 - 0.50 - 1.11

1.32 - 1.53 - 2.14

 

Parking Puntarró

 

19.16 - 19.37 - 19.58

20.19 - 20.40 - 21.01

21.22 - 21.43 - 22.04

22.25 - 22.46 - 23.07

23.28 - 23.49 - 00.10

0.31 - 0.52 - 1.13

1.34 - 1.55 - 2.16

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola